3ª REGATA A LA INVERSA
Cruceros ORC ROYACHTSCLUB 30/09/2017 - 30/09/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | TxD Off. |
1 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.ALGARROBO | IMX 38 | 624.7 | 606.0 |
2 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 606.7 |
3 | ESP8440 | CLASE 1 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 626.9 | 608.8 |
4 | ESP5888 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 610.9 |
5 | ESP6908 | CLASE 1 | LA INCREIBLE | MANUEL CAMEANS | ROYACHTSCLUB | GOLFIÑO 34 | 656.0 | 637.5 |
6 | ESP8682 | CLASE 1 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 664.6 | 645.3 |
7 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.6 | 645.7 |
8 | ESP7430C | CLASE 1 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 667.3 | 647.2 |
9 | ESP7162 | CLASE 1 | RO YACHTS CLUB | RO YACHTS CLUB | RO 340 | 669.5 | 650.6 | |
10 | ARG1771 | CLASE 1 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 652.3 |
11 | ESP25122 | CLASE 1 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 678.1 | 660.9 |
12 | 2 | CLASE 1 | RODAMAR | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | SUNRISE 35 | 685.5 | 664.5 |
13 | ESP10041 | CLASE 1 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 689.0 | 668.7 |
14 | ESP3551 | CLASE 1 | ABAL ABOG./L. DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 691.6 | 672.9 |
15 | ESP6862 | CLASE 1 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 694.6 | 672.2 |
16 | ESP4031C | CLASE 1 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 701.0 | 678.4 |
17 | ESP9614 | CLASE 2 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 715.8 | 692.5 |
18 | ESP10096C | CLASE 2 | ORLANDO | GERARDO SÁNCHEZ | OZA O PUNTAL | Dehler 31 | 717.3 | 696.3 |
19 | ESP7354 | CLASE 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 721.4 | 700.2 |
20 | ESP8262 | CLASE 2 | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 724.0 | 702.1 |
21 | ESP10154C | CLASE 2 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 725.0 | 702.6 |
22 | ESP6614C | CLASE 2 | SURADA | SIMON P.BERNANDEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | 735.1 | 713.4 |
23 | ESP7456 | CLASE 2 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 744.4 | 721.9 |
24 | ESP7054 | CLASE 2 | CAMARON VEINTE- M. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 724.6 |
25 | ESP10185 | CLASE 2 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | 737.7 |
26 | ESP7479C | CLASE 2 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 763.2 | 743.5 |
27 | HOA | CLASE 2 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD | 769.0 | 748.0 |
28 | ESP1 | CLASE 2 | QUESITO | FERNANDO TORRE | RO YACHTS CLUB | FIRST 21.7 | 771.8 | 750.5 |
29 | ESP217 | CLASE 2 | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | LIMENS WIND & SUP CLUB | FIRST 21.7 | 771.8 | 750.5 |
30 | ESP4540C | CLASE 2 | CALAMOTE | JORGE M. ALVAREZ | R.C.N.SANXENXO | FURIA 25 | 773.0 | 755.8 |
31 | ITA6678 | CLASE 2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRIA | 784.5 | 763.8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 04/10/2017 10:53:39 |
3ª REGATA A LA INVERSA
Cruceros ORC ROYACHTSCLUB 30/09/2017 - 30/09/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 2 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 30/09/2017 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 30/09/2017 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | CLASE 1 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 17:15:30 | 02:15:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:19:48 | 02:19:48 | 00:04:18 | 2 | |
3 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.ALGARROBO | IMX 38 | 17:21:34 | 02:21:34 | 00:06:04 | 3 | |
4 | ARG1771 | CLASE 1 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:24:13 | 02:24:13 | 00:08:43 | 4 | |
5 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:28:27 | 02:28:27 | 00:12:57 | 5 | |
6 | ESP5888 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:28:53 | 02:28:53 | 00:13:23 | 6 | |
7 | ESP9614 | CLASE 2 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 17:30:33 | 02:30:33 | 00:15:03 | 7 | |
8 | ESP10041 | CLASE 1 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 17:31:05 | 02:31:05 | 00:15:35 | 8 | |
9 | ESP8262 | CLASE 2 | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 17:32:32 | 02:32:32 | 00:17:02 | 9 | |
10 | ESP7354 | CLASE 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:34:33 | 02:34:33 | 00:19:03 | 10 | |
11 | ESP6862 | CLASE 1 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:36:00 | 02:36:00 | 00:20:30 | 11 | |
12 | ESP6908 | CLASE 1 | LA INCREIBLE | MANUEL CAMEANS | ROYACHTSCLUB | GOLFIÑO 34 | 17:36:13 | 02:36:13 | 00:20:43 | 12 | |
13 | ESP8682 | CLASE 1 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 17:37:50 | 02:37:50 | 00:22:20 | 13 | |
14 | ESP10096C | CLASE 2 | ORLANDO | GERARDO SÁNCHEZ | OZA O PUNTAL | Dehler 31 | 17:38:01 | 02:38:01 | 00:22:31 | 14 | |
15 | ESP7430C | CLASE 1 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 17:38:45 | 02:38:45 | 00:23:15 | 15 | |
16 | ESP7054 | CLASE 2 | CAMARON VEINTE- M. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 17:40:40 | 02:40:40 | 00:25:10 | 16 | |
17 | ESP3551 | CLASE 1 | ABAL ABOG./L. DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 17:41:00 | 02:41:00 | 00:25:30 | 17 | |
18 | ESP7456 | CLASE 2 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 17:43:17 | 02:43:17 | 00:27:47 | 18 | |
19 | ESP25122 | CLASE 1 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 17:48:20 | 02:48:20 | 00:32:50 | 19 | |
20 | ESP7479C | CLASE 2 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 17:51:50 | 02:51:50 | 00:36:20 | 20 | |
21 | ESP10154C | CLASE 2 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 17:56:15 | 02:56:15 | 00:40:45 | 21 | |
22 | ESP4031C | CLASE 1 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 17:57:28 | 02:57:28 | 00:41:58 | 22 | |
23 | 2 | CLASE 1 | RODAMAR | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | SUNRISE 35 | 17:59:40 | 02:59:40 | 00:44:10 | 23 | |
24 | ESP217 | CLASE 2 | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | LIMENS WIND & SUP CLUB | FIRST 21.7 | 18:00:38 | 03:00:38 | 00:45:08 | 24 | |
25 | HOA | CLASE 2 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD | 18:13:57 | 03:13:57 | 00:58:27 | 25 | |
26 | ESP1 | CLASE 2 | QUESITO | FERNANDO TORRE | RO YACHTS CLUB | FIRST 21.7 | 18:31:30 | 03:31:30 | 01:16:00 | 26 | |
27 | ESP4540C | CLASE 2 | CALAMOTE | JORGE M. ALVAREZ | R.C.N.SANXENXO | FURIA 25 | 18:37:21 | 03:37:21 | 01:21:51 | 27 | |
28 | ESP10185 | CLASE 2 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 18:39:15 | 03:39:15 | 01:23:45 | 28 | |
29 | ESP6614C | CLASE 2 | SURADA | SIMON P.BERNANDEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | DNF | 32 | |||
29 | ESP7162 | CLASE 1 | RO YACHTS CLUB | RO YACHTS CLUB | RO 340 | DNC | 32 | ||||
29 | ITA6678 | CLASE 2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRIA | DNF | 32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 04/10/2017 10:53:58 |
3ª REGATA A LA INVERSA
Cruceros ORC ROYACHTSCLUB 30/09/2017 - 30/09/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 30/09/2017 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | CLASE 1 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 17:15:30 | 02:15:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:19:48 | 02:19:48 | 00:04:18 | 2 | |
3 | ESP4638 | CLASE 1 | JUANCAMARIA 3 | JUAN CARLOS PEREZ OLMEDO | C.N.ALGARROBO | IMX 38 | 17:21:34 | 02:21:34 | 00:06:04 | 3 | |
4 | ARG1771 | CLASE 1 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 17:24:13 | 02:24:13 | 00:08:43 | 4 | |
5 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:28:27 | 02:28:27 | 00:12:57 | 5 | |
6 | ESP5888 | CLASE 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 17:28:53 | 02:28:53 | 00:13:23 | 6 | |
7 | ESP10041 | CLASE 1 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO FRIAS | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 17:31:05 | 02:31:05 | 00:15:35 | 7 | |
8 | ESP6862 | CLASE 1 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 17:36:00 | 02:36:00 | 00:20:30 | 8 | |
9 | ESP6908 | CLASE 1 | LA INCREIBLE | MANUEL CAMEANS | ROYACHTSCLUB | GOLFIÑO 34 | 17:36:13 | 02:36:13 | 00:20:43 | 9 | |
10 | ESP8682 | CLASE 1 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | R.C.M.AGUETE | RO 340 | 17:37:50 | 02:37:50 | 00:22:20 | 10 | |
11 | ESP7430C | CLASE 1 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 17:38:45 | 02:38:45 | 00:23:15 | 11 | |
12 | ESP3551 | CLASE 1 | ABAL ABOG./L. DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 17:41:00 | 02:41:00 | 00:25:30 | 12 | |
13 | ESP25122 | CLASE 1 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | R.C.N. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 17:48:20 | 02:48:20 | 00:32:50 | 13 | |
14 | ESP4031C | CLASE 1 | TAITA | FRANCISCO MARTINEZ | C.N.PORTONOVO | PUMA 38 | 17:57:28 | 02:57:28 | 00:41:58 | 14 | |
15 | 2 | CLASE 1 | RODAMAR | ROBERTO DE LA PUENTE | CN PORTONOVO | SUNRISE 35 | 17:59:40 | 02:59:40 | 00:44:10 | 15 | |
16 | ESP7162 | CLASE 1 | RO YACHTS CLUB | RO YACHTS CLUB | RO 340 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 04/10/2017 10:54:15 |
3ª REGATA A LA INVERSA
Cruceros ORC ROYACHTSCLUB 30/09/2017 - 30/09/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 30/09/2017 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 10.57 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9614 | CLASE 2 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 17:30:33 | 02:30:33 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8262 | CLASE 2 | MIRAVER | PABLO PARRADO | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 32 CLASSIC | 17:32:32 | 02:32:32 | 00:01:59 | 2 | |
3 | ESP7354 | CLASE 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 17:34:33 | 02:34:33 | 00:04:00 | 3 | |
4 | ESP10096C | CLASE 2 | ORLANDO | GERARDO SÁNCHEZ | OZA O PUNTAL | Dehler 31 | 17:38:01 | 02:38:01 | 00:07:28 | 4 | |
5 | ESP7054 | CLASE 2 | CAMARON VEINTE- M. DEL LÉREZ | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 17:40:40 | 02:40:40 | 00:10:07 | 5 | |
6 | ESP7456 | CLASE 2 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | PABLO DE LA RIVA | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 17:43:17 | 02:43:17 | 00:12:44 | 6 | |
7 | ESP7479C | CLASE 2 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 17:51:50 | 02:51:50 | 00:21:17 | 7 | |
8 | ESP10154C | CLASE 2 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 17:56:15 | 02:56:15 | 00:25:42 | 8 | |
9 | ESP217 | CLASE 2 | LAST KISS | ANDRÉS FERNÁNDEZ | LIMENS WIND & SUP CLUB | FIRST 21.7 | 18:00:38 | 03:00:38 | 00:30:05 | 9 | |
10 | HOA | CLASE 2 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD | 18:13:57 | 03:13:57 | 00:43:24 | 10 | |
11 | ESP1 | CLASE 2 | QUESITO | FERNANDO TORRE | RO YACHTS CLUB | FIRST 21.7 | 18:31:30 | 03:31:30 | 01:00:57 | 11 | |
12 | ESP4540C | CLASE 2 | CALAMOTE | JORGE M. ALVAREZ | R.C.N.SANXENXO | FURIA 25 | 18:37:21 | 03:37:21 | 01:06:48 | 12 | |
13 | ESP10185 | CLASE 2 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | ROYACHTSCLUB | FIRST 285 Q.B. | 18:39:15 | 03:39:15 | 01:08:42 | 13 | |
14 | ESP6614C | CLASE 2 | SURADA | SIMON P.BERNANDEZ | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | DNF | 16 | |||
14 | ITA6678 | CLASE 2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRIA | DNF | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 04/10/2017 10:54:27 |